Etiquetado: análisis clínicos
Análisis Clínicos (Septiembre 2019)
Añado resultados de la analítica que me hice hace un par de semanas.
May | Oct. | Feb. | Sept. | Mar. | Ene. | Dic. | Ene. | Sept. | |
2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2019 | |
HDL (mg/dl) | 54 | 70 | 64 | 78 | 70 | 73 | 77 | 57 | 77 |
LDL (mg/dl) | 127 | 123 | 133 | 115 | 110 | 131 | 148 | 132 | 138 |
TG (mg/dl) | 69 | 52 | 45 | 65 | 51 | 49 | 59 | 40 | 51 |
TG/HDL | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Ác. úrico (mg/dl,<7) | 6.1 | 5.1 | 5.7 | 6.8 | 5.2 | 5.8 | – | 4.7 | 4.3 |
GGT (<45) | 48 | 21 | 21 | 17 | 18 | 17 | 19 | 22 | 22 |
GOT (<40) | 35 | 26 | 23 | 24 | 17 | 21 | 22 | 19 | 15 |
GPT (<40) | 96 | 26 | 20 | 15 | 14 | 17 | 18 | 7 | <6 |
Glucosa | 86 | 74 | 98 | 89 | 86 | 100 | – | 97 | 96 |
Hematocrito | 50.3 | 46 | 45.8 | 45 | 48.7 | 48.3 | 45.2 | 54.4 | 44.3 |
Hemoglobina | 17.1 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 16.3 | 15.8 | 14.9 | 17.1 | 15.4 |
Hierro (<160) | 194 | – | 174 | 93 | 70 | 198 | 64 | 126 | – |
Ferritina(<300) | 281 | – | 300 | 95 | 64 | 28 | 17 | – | – |
Peso (Kg) | 94 | 77 | 70 | 70 | 73 | – | – | – | 80 |
Colesterol total en 225 mg/dl.
(Editado 26/09/19): Añado gráfica con los datos de mis transaminasas hepáticas en los últimos 17 años (a mediados de 2013 me pasé a una dieta baja en carbohidratos –que sigo manteniendo– y a finales de ese año ya estaba en 70 kg, como refleja la tabla anterior):